見つけることができたMAZDA3のカタログをリストにしておきます。
spark debris
2026年6月3日水曜日
2026年6月1日月曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2026年6月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2026年6月1日時点までの測定結果です。数値はしばらく横這いです。去年の6月よりも内部抵抗が高くなっているので、この一年間で劣化が進んだのは確認できますが、劣化のペースが速いのか遅いのかを判断するには今後も経過を観察する必要があります。
以下は2026年6月1日時点までの測定結果です。数値はしばらく横這いです。去年の6月よりも内部抵抗が高くなっているので、この一年間で劣化が進んだのは確認できますが、劣化のペースが速いのか遅いのかを判断するには今後も経過を観察する必要があります。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
| 2026年1月7日 | 5.7mΩ | 12.4V | 519A | 63% |
| 2026年2月1日 | 6.9mΩ | 12.5V | 429A | 70% |
| 2026年3月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 489A | 61% |
| 2026年4月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 492A | 69% |
| 2026年5月1日 | 6.0mΩ | 12.5V | 493A | 70% |
| 2026年6月1日 | 6.0mΩ | 12.5V | 495A | 74% |
2026年5月1日金曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2026年5月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2026年5月1日時点までの測定結果です。数値は先月から横這いです。
以下は2026年5月1日時点までの測定結果です。数値は先月から横這いです。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
| 2026年1月7日 | 5.7mΩ | 12.4V | 519A | 63% |
| 2026年2月1日 | 6.9mΩ | 12.5V | 429A | 70% |
| 2026年3月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 489A | 61% |
| 2026年4月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 492A | 69% |
| 2026年5月1日 | 6.0mΩ | 12.5V | 493A | 70% |
2026年4月1日水曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2026年4月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2026年4月1日時点までの測定結果です。3月よりも気温が上がってきていますが、内部抵抗は先月と同じ値でした。充電量が増えたためかCCA値は若干上がりました。
以下は2026年4月1日時点までの測定結果です。3月よりも気温が上がってきていますが、内部抵抗は先月と同じ値でした。充電量が増えたためかCCA値は若干上がりました。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
| 2026年1月7日 | 5.7mΩ | 12.4V | 519A | 63% |
| 2026年2月1日 | 6.9mΩ | 12.5V | 429A | 70% |
| 2026年3月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 489A | 61% |
| 2026年4月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 492A | 69% |
2026年3月2日月曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2026年3月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2026年3月1日時点までの測定結果です。2月よりも気温が上がってきたので、内部抵抗、CCA値ともに回復してきました。
以下は2026年3月1日時点までの測定結果です。2月よりも気温が上がってきたので、内部抵抗、CCA値ともに回復してきました。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
| 2026年1月7日 | 5.7mΩ | 12.4V | 519A | 63% |
| 2026年2月1日 | 6.9mΩ | 12.5V | 429A | 70% |
| 2026年3月1日 | 6.0mΩ | 12.4V | 489A | 61% |
2026年2月2日月曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2026年2月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2026年2月1日時点までの測定結果です。連日の寒波の影響で内部抵抗が増えて、CCA値が下がっています。
以下は2026年2月1日時点までの測定結果です。連日の寒波の影響で内部抵抗が増えて、CCA値が下がっています。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
| 2026年1月7日 | 5.7mΩ | 12.4V | 519A | 63% |
| 2026年2月1日 | 6.9mΩ | 12.5V | 429A | 70% |
2026年1月8日木曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2026年1月7日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2026年1月7日時点までの測定結果です。内部抵抗は増えていませんが、CCA値と充電量が若干下がっています。
以下は2026年1月7日時点までの測定結果です。内部抵抗は増えていませんが、CCA値と充電量が若干下がっています。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
| 2026年1月7日 | 5.7mΩ | 12.4V | 519A | 63% |
2025年12月1日月曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2025年12月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2025年12月1日時点までの測定結果です。前回(11月1日)の測定結果と比較して劣化は見られませんでした。
以下は2025年12月1日時点までの測定結果です。前回(11月1日)の測定結果と比較して劣化は見られませんでした。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
| 2025年12月1日 | 5.7mΩ | 12.5V | 523A | 71% |
2025年11月4日火曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2025年11月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2025年11月1日時点までの測定結果です。内部抵抗値が増えてCCA値が下がりました。しかし、10月に計った時と比べて気温がだいぶ下がってきているので、その影響による性能低下なのか、純粋に劣化が進んでいるのかまだ正確な判断ができません。春になって気温が上がった時に、どの程度性能が回復するかが重要なポイントになります。
以下は2025年11月1日時点までの測定結果です。内部抵抗値が増えてCCA値が下がりました。しかし、10月に計った時と比べて気温がだいぶ下がってきているので、その影響による性能低下なのか、純粋に劣化が進んでいるのかまだ正確な判断ができません。春になって気温が上がった時に、どの程度性能が回復するかが重要なポイントになります。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
| 2025年11月1日 | 5.7mΩ | 12.4V | 521A | 69% |
2025年10月1日水曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2025年10月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2025年10月1日時点までの測定結果です。バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値はまだ増えていません。
以下は2025年10月1日時点までの測定結果です。バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値はまだ増えていません。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
| 2025年10月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 562A | 75% |
2025年9月17日水曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2025年9月1日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2025年9月1日時点までの測定結果です。バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値はまだ増えていません。
以下は2025年9月1日時点までの測定結果です。バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値はまだ増えていません。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
| 2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
2025年8月18日月曜日
コスモパルサーCP-13の有効性検証の経過報告(MAZDA3:2025年8月14日)
MAZDA3にコスモパルサーCP-13取り付けて本当に効果があるのか検証しています。測定の条件などの詳しい情報は取り付け時の記事を参照してください。
以下は2025年8月14日時点までの測定結果です。測定の前日に車を動かしていなかったため、充電量が今までに比べてわずかに下がっています。従ってCCA値は若干下がりましたが、バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値は増えていないため、まだ劣化は見られないと考えられます。
以下は2025年8月14日時点までの測定結果です。測定の前日に車を動かしていなかったため、充電量が今までに比べてわずかに下がっています。従ってCCA値は若干下がりましたが、バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値は増えていないため、まだ劣化は見られないと考えられます。
| 日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
| 2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
| 2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
| 2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
| 2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
| 2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
| 2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
2025年7月28日月曜日
IRIS OHYAMA LUCA TM083M4V1-B用のケース買った
アイリスオーヤマのタブレットLUCA TM083M4V1-B用のケースを買いました。商品ページはこちら。amazonの商品ページの写真はグレーのように見えますが、実際は真っ黒で安っぽくは見えません。
表側
裏側
内側
タブレットに着けた図
結構いい。
表側
裏側
内側
タブレットに着けた図
結構いい。
登録:
投稿 (Atom)