以下は2025年9月1日時点までの測定結果です。バッテリーの劣化に影響する内部抵抗値はまだ増えていません。
日付 | 内部抵抗 | 電圧 | CCA | 充電量 |
---|---|---|---|---|
2025年6月5日 | 5.3mΩ | 12.5V | 566A | 77% |
2025年6月10日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 82% |
2025年6月26日 | 5.3mΩ | 12.5V | 563A | 77% |
2025年7月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 564A | 79% |
2025年7月11日 | 5.3mΩ | 12.8V | 574A | 100% |
2025年7月23日 | 5.3mΩ | 12.6V | 565A | 81% |
2025年8月14日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 73% |
2025年9月1日 | 5.3mΩ | 12.5V | 561A | 71% |
0 件のコメント:
コメントを投稿